PRODUCTS




2D SPMG U Drill
Catalog:
• Effective drilling depth is 2 x Diameter.• Drilling diameters are from 10mm to 60mm.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
keyword:Drilling,Boring
Detail
2D SPMG insert U drill, indexable insert drill
Highlights of Mechin u drill
★ Double helical cooling holes.
★ Two times heat treatment.
★ High strength alloy steel drill holder.
★ High strength screws and torx keys.
Advantages of Mechin u drill
★ Much better chip evacuation.
★ Longer drilling life span.
★ Higher rigidity and toughness.
★ Faster penetration rate.
Recommended Materials
Product Naming of Mechin SP Series U Drills
Overall Dimensions of 2D SP Insert U drills
Code | D | L1 | L | L2 | d | Insert | Screw | Torx Key |
SP10-2D-C20 | 10 | 22 | 83 | 50 | 20 | SPMT04T102 | M1.8*4 | T6 |
SP10.5-2D-C20 | 10.5 | 23 | 84 | |||||
SP11-2D-C20 | 11 | 24 | 85 | |||||
SP11.5-2D-C20 | 11.5 | 25 | 86 | |||||
SP12-2D-C20 | 12 | 26 | 87 | |||||
SP12.5-2D-C20 | 12.5 | 27 | 96 | 50 | 20 | SPMT050204 | M2.2*5 | |
SP13-2D-C20 | 13 | 28 | 97 | |||||
SP13.5-2D-C20 | 13.5 | 29 | 98 | |||||
SP14-2D-C25 | 14 | 30 | 107 | 56 | 25 | |||
SP14.5-2D-C25 | 14.5 | 31 | 108 | |||||
SP15-2D-C25 | 15 | 32 | 109 | |||||
SP15.5-2D-C25 | 15.5 | 33 | 110 | |||||
SP16-2D-C25 | 16 | 34 | 111 | SPMT060204 | M2.2*6 | T7 | ||
SP16.5-2D-C25 | 16.5 | 35 | 112 | |||||
SP17-2D-C25 | 17 | 36 | 111 | |||||
SP17.5-2D-C25 | 17.5 | 37 | 112 | |||||
SP18-2D-C25 | 18 | 38 | 112 | |||||
SP18.5-2D-C25 | 18.5 | 39 | 113 | |||||
SP19-2D-C25 | 19 | 40 | 113 | |||||
SP19.5-2D-C25 | 19.5 | 41 | 114 | |||||
SP20-2D-C25 | 20 | 42 | 117 | |||||
SP20.5-2D-C25 | 20.5 | 43 | 118 | |||||
SP21-2D-C25 | 21 | 44 | 119 | |||||
SP21.5-2D-C25 | 21.5 | 45 | 120 | |||||
SP22-2D-C25 | 22 | 46 | 121 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP22.5-2D-C25 | 22.5 | 47 | 122 | |||||
SP23-2D-C25 | 23 | 48 | 123 | |||||
SP23.5-2D-C25 | 23.5 | 49 | 124 | |||||
SP24-2D-C25 | 24 | 50 | 125 | |||||
SP24.5-2D-C25 | 24.5 | 51 | 126 | |||||
SP25-2D-C32 | 25 | 52 | 137 | 60 | 32 | |||
SP25.5-2D-C32 | 25.5 | 53 | 138 | |||||
SP26-2D-C32 | 26 | 54 | 139 | |||||
SP26.5-2D-C32 | 26.5 | 55 | 140 | |||||
SP27-2D-C32 | 27 | 56 | 141 | |||||
SP27.5-2D-C32 | 27.5 | 57 | 142 | |||||
SP28-2D-C32 | 28 | 58 | 143 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP28.5-2D-C32 | 28.5 | 59 | 144 | |||||
SP29-2D-C32 | 29 | 60 | 145 | |||||
SP29.5-2D-C32 | 29.5 | 61 | 146 | |||||
SP30-2D-C32 | 30 | 62 | 144 | |||||
SP30.5-2D-C32 | 30.5 | 63 | 145 | |||||
SP31-2D-C32 | 31 | 64 | 146 | |||||
SP31.5-2D-C32 | 31.5 | 65 | 147 | |||||
SP32-2D-C32 | 32 | 66 | 148 | |||||
SP32.5-2D-C32 | 32.5 | 67 | 149 | |||||
SP33-2D-C32 | 33 | 68 | 150 | |||||
SP33.5-2D-C32 | 33.5 | 69 | 151 | |||||
SP34-2D-C32 | 34 | 70 | 156 | SPMT110408 | M4*10 | |||
SP34.5-2D-C32 | 34.5 | 71 | 157 | |||||
SP35-2D-C32 | 35 | 72 | 158 | |||||
SP35.5-2D-C32 | 35.5 | 73 | 159 | |||||
SP36-2D-C32 | 36 | 74 | 160 | |||||
SP36.5-2D-C32 | 36.5 | 75 | 161 | |||||
SP37-2D-C32 | 37 | 76 | 161 | |||||
SP37.5-2D-C32 | 37.5 | 77 | 162 | |||||
SP38-2D-C32 | 38 | 78 | 163 | |||||
SP38.5-2D-C32 | 38.5 | 79 | 164 | |||||
SP39-2D-C32 | 39 | 80 | 165 | |||||
SP39.5-2D-C32 | 39.5 | 81 | 166 | |||||
SP40-2D-C32 | 40 | 82 | 167 | |||||
SP41-2D-C32 | 41 | 84 | 169 | |||||
SP42-2D-C40 | 42 | 86 | 179 | 70 | 40 | SPMT140512 | M5*12 | T20 |
SP43-2D-C40 | 43 | 88 | 181 | |||||
SP44-2D-C40 | 44 | 90 | 186 | |||||
SP45-2D-C40 | 45 | 92 | 188 | |||||
SP46-2D-C40 | 46 | 94 | 191 | |||||
SP47-2D-C40 | 47 | 96 | 193 | |||||
SP48-2D-C40 | 48 | 98 | 195 | |||||
SP49-2D-C40 | 49 | 100 | 197 | |||||
SP50-2D-C40 | 50 | 102 | 199 | |||||
SP51-2D-C40 | 51 | 104 | 201 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP52-2D-C40 | 52 | 106 | 203 | |||||
SP53-2D-C40 | 53 | 108 | 205 | |||||
SP54-2D-C40 | 54 | 110 | 207 | |||||
SP55-2D-C40 | 55 | 112 | 209 | |||||
SP56-2D-C40 | 56 | 114 | 211 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP57-2D-C40 | 57 | 116 | 213 | |||||
SP58-2D-C40 | 58 | 118 | 215 | |||||
SP59-2D-C40 | 59 | 120 | 218 | |||||
SP60-2D-C40 | 60 | 122 | 220 |
Messages
If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!