PRODUCTS




5D SPMG U Drill
Catalog:
• Effective drilling depth is 5 x Diameter.
• Drilling diameters are from 10mm to 60mm.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
• Drilling diameters are from 10mm to 60mm.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
keyword:Drilling,Boring
Detail
5D SPMG insert U drill, indexable insert drill
Highlights of Mechin u drill
★ Double helical cooling holes.
★ Two times heat treatment.
★ High strength alloy steel drill holder.
★ High strength screws and torx keys.
Advantages of Mechin u drill
★ Much better chip evacuation.
★ Longer drilling life span.
★ Higher rigidity and toughness.
★ Faster penetration rate.
Recommended Materials
Product Naming of Mechin SP Series U Drills
Overall Dimensions of 5D SP Insert U drills
Code | D | L1 | L | L2 | d | Insert | Screw | Torx Key |
SP12.5-5D-C20 | 12.5 | 64.5 | 133.5 | 50 | 20 | SPMT050204 | M2.2*5 | T6 |
SP13-5D-C20 | 13 | 67 | 136 | |||||
SP13.5-5D-C20 | 13.5 | 69.5 | 138.5 | |||||
SP14-5D-C25 | 14 | 72 | 149 | 56 | 25 | |||
SP14.5-5D-C25 | 14.5 | 74.5 | 151.5 | |||||
SP15-5D-C25 | 15 | 77 | 154 | |||||
SP15.5-5D-C25 | 15.5 | 79.5 | 156.5 | |||||
SP16-5D-C25 | 16 | 82 | 159 | SPMT060204 | M2.2*6 | T7 | ||
SP16.5-5D-C25 | 16.5 | 84.5 | 161.5 | |||||
SP17-5D-C25 | 17 | 87 | 162 | |||||
SP17.5-5D-C25 | 17.5 | 89.5 | 164.5 | |||||
SP18-5D-C25 | 18 | 92 | 166 | |||||
SP18.5-5D-C25 | 18.5 | 94.5 | 168.5 | |||||
SP19-5D-C25 | 19 | 97 | 170 | |||||
SP19.5-5D-C25 | 19.5 | 99.5 | 172.5 | |||||
SP20-5D-C25 | 20 | 102 | 177 | |||||
SP20.5-5D-C25 | 20.5 | 104.5 | 179.5 | |||||
SP21-5D-C25 | 21 | 107 | 182 | |||||
SP21.5-5D-C25 | 21.5 | 109.5 | 184.5 | |||||
SP22-5D-C25 | 22 | 112 | 187 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP22.5-5D-C25 | 22.5 | 114.5 | 189.5 | |||||
SP23-5D-C25 | 23 | 117 | 192 | |||||
SP23.5-5D-C25 | 23.5 | 119.5 | 194.5 | |||||
SP24-5D-C25 | 24 | 122 | 197 | |||||
SP24.5-5D-C25 | 24.5 | 124.5 | 199.5 | |||||
SP25-5D-C32 | 25 | 127 | 212 | 60 | 32 | |||
SP25.5-5D-C32 | 25.5 | 129.5 | 214.5 | |||||
SP26-5D-C32 | 26 | 132 | 217 | |||||
SP26.5-5D-C32 | 26.5 | 134.5 | 219.5 | |||||
SP27-5D-C32 | 27 | 137 | 222 | |||||
SP27.5-5D-C32 | 27.5 | 139.5 | 224.5 | |||||
SP28-5D-C32 | 28 | 142 | 227 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP28.5-5D-C32 | 28.5 | 144.5 | 229.5 | |||||
SP29-5D-C32 | 29 | 147 | 232 | |||||
SP29.5-5D-C32 | 29.5 | 149.5 | 234.5 | |||||
SP30-5D-C32 | 30 | 152 | 234 | |||||
SP30.5-5D-C32 | 30.5 | 154.5 | 236.5 | |||||
SP31-5D-C32 | 31 | 157 | 239 | |||||
SP31.5-5D-C32 | 31.5 | 159.5 | 241.5 | |||||
SP32-5D-C32 | 32 | 162 | 244 | |||||
SP32.5-5D-C32 | 32.5 | 164.5 | 246.5 | |||||
SP33-5D-C32 | 33 | 167 | 249 | |||||
SP33.5-5D-C32 | 33.5 | 169.5 | 251.5 | |||||
SP34-5D-C32 | 34 | 172 | 258 | SPMT110408 | M4*10 | T15 | ||
SP34.5-5D-C32 | 34.5 | 174.5 | 260.5 | |||||
SP35-5D-C32 | 35 | 177 | 263 | |||||
SP35.5-5D-C32 | 35.5 | 144 | 230 | |||||
SP36-5D-C32 | 36 | 146 | 232 | |||||
SP36.5-5D-C32 | 36.5 | 148 | 234 | |||||
SP37-5D-C32 | 37 | 150 | 235 | |||||
SP37.5-5D-C32 | 37.5 | 152 | 237 | |||||
SP38-5D-C32 | 38 | 154 | 239 | |||||
SP38.5-5D-C32 | 38.5 | 156 | 241 | |||||
SP39-5D-C32 | 39 | 158 | 243 | |||||
SP39.5-5D-C32 | 39.5 | 160 | 245 | |||||
SP40-5D-C32 | 40 | 162 | 247 | |||||
SP41-5D-C32 | 41 | 166 | 251 | |||||
SP42-5D-C40 | 42 | 170 | 263 | 70 | 40 | SPMT140512 | M5*12 | T20 |
SP43-5D-C40 | 43 | 174 | 267 | |||||
SP44-5D-C40 | 44 | 178 | 274 | |||||
SP45-5D-C40 | 45 | 182 | 278 | |||||
SP46-5D-C40 | 46 | 186 | 283 | |||||
SP47-5D-C40 | 47 | 190 | 287 | |||||
SP48-5D-C40 | 48 | 194 | 291 | |||||
SP49-5D-C40 | 49 | 198 | 295 | |||||
SP50-5D-C40 | 50 | 202 | 299 | |||||
SP51-5D-C40 | 51 | 206 | 303 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP52-5D-C40 | 52 | 210 | 307 | |||||
SP53-5D-C40 | 53 | 214 | 311 | |||||
SP54-5D-C40 | 54 | 218 | 315 | |||||
SP55-5D-C40 | 55 | 222 | 319 | |||||
SP56-5D-C40 | 56 | 226 | 323 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP57-5D-C40 | 57 | 230 | 327 | |||||
SP58-5D-C40 | 58 | 234 | 331 | |||||
SP59-5D-C40 | 59 | 238 | 336 | |||||
SP60-5D-C40 | 60 | 242 | 340 |
Messages
If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!