PRODUCTS




3D SPMG U Drill
Catalog:
• Effective drilling depth is 3 x Diameter.
• Drilling diameters are from 10mm to 60mm.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
• Drilling diameters are from 10mm to 60mm.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
keyword:Drilling,Boring
Detail
3D SPMG insert U drill, indexable insert drill
Highlights of Mechin u drill
★ Double helical cooling holes.
★ Two times heat treatment.
★ High strength alloy steel drill holder.
★ High strength screws and torx keys.
Advantages of Mechin u drill
★ Much better chip evacuation.
★ Longer drilling life span.
★ Higher rigidity and toughness.
★ Faster penetration rate.
Recommended Materials
Product Naming of Mechin SP Series U Drills
Overall Dimensions of 3D SP Insert U drills
Code | D | L1 | L | L2 | d | Insert | Screw | Torx Key |
SP10-3D-C20 | 10 | 32 | 93 | 50 | 20 | SPMT04T102 | M1.8*4 | T6 |
SP10.5-3D-C20 | 10.5 | 33.5 | 94.5 | |||||
SP11-3D-C20 | 11 | 35 | 96 | |||||
SP11.5-3D-C20 | 11.5 | 36.5 | 97.5 | |||||
SP12-3D-C20 | 12 | 38 | 99 | |||||
SP12.5-3D-C20 | 12.5 | 39.5 | 108.5 | 50 | 20 | SPMT050204 | M2.2*5 | |
SP13-3D-C20 | 13 | 41 | 110 | |||||
SP13.5-3D-C20 | 13.5 | 42.5 | 111.5 | |||||
SP14-3D-C25 | 14 | 44 | 121 | 56 | 25 | |||
SP14.5-3D-C25 | 14.5 | 45.5 | 122.5 | |||||
SP15-3D-C25 | 15 | 47 | 124 | |||||
SP15.5-3D-C25 | 15.5 | 48.5 | 125.5 | |||||
SP16-3D-C25 | 16 | 50 | 127 | SPMT060204 | M2.2*6 | T7 | ||
SP16.5-3D-C25 | 16.5 | 51.5 | 128.5 | |||||
SP17-3D-C25 | 17 | 53 | 128 | |||||
SP17.5-3D-C25 | 17.5 | 54.5 | 129.5 | |||||
SP18-3D-C25 | 18 | 56 | 130 | |||||
SP18.5-3D-C25 | 18.5 | 57.5 | 131.5 | |||||
SP19-3D-C25 | 19 | 59 | 132 | |||||
SP19.5-3D-C25 | 19.5 | 60.5 | 133.5 | |||||
SP20-3D-C25 | 20 | 62 | 137 | |||||
SP20.5-3D-C25 | 20.5 | 63.5 | 138.5 | |||||
SP21-3D-C25 | 21 | 65 | 140 | |||||
SP21.5-3D-C25 | 21.5 | 66.5 | 141.5 | |||||
SP22-3D-C25 | 22 | 68 | 143 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP22.5-3D-C25 | 22.5 | 69.5 | 144.5 | |||||
SP23-3D-C25 | 23 | 71 | 146 | |||||
SP23.5-3D-C25 | 23.5 | 72.5 | 147.5 | |||||
SP24-3D-C25 | 24 | 74 | 149 | |||||
SP24.5-3D-C25 | 24.5 | 75.5 | 150.5 | |||||
SP25-3D-C32 | 25 | 77 | 162 | 60 | 32 | |||
SP25.5-3D-C32 | 25.5 | 78.5 | 163.5 | |||||
SP26-3D-C32 | 26 | 80 | 165 | |||||
SP26.5-3D-C32 | 26.5 | 81.5 | 166.5 | |||||
SP27-3D-C32 | 27 | 83 | 168 | |||||
SP27.5-3D-C32 | 27.5 | 84.5 | 169.5 | |||||
SP28-3D-C32 | 28 | 86 | 171 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP28.5-3D-C32 | 28.5 | 87.5 | 172.5 | |||||
SP29-3D-C32 | 29 | 89 | 174 | |||||
SP29.5-3D-C32 | 29.5 | 90.5 | 175.5 | |||||
SP30-3D-C32 | 30 | 92 | 174 | |||||
SP30.5-3D-C32 | 30.5 | 93.5 | 175.5 | |||||
SP31-3D-C32 | 31 | 95 | 177 | |||||
SP31.5-3D-C32 | 31.5 | 96.5 | 178.5 | |||||
SP32-3D-C32 | 32 | 98 | 180 | |||||
SP32.5-3D-C32 | 32.5 | 99.5 | 181.5 | |||||
SP33-3D-C32 | 33 | 101 | 183 | |||||
SP33.5-3D-C32 | 33.5 | 102.5 | 184.5 | |||||
SP33-3D-C32 | 33 | 101 | 183 | SPMT110408 | M4*10 | |||
SP33.5-3D-C32 | 33.5 | 102.5 | 184.5 | |||||
SP34-3D-C32 | 34 | 104 | 191.5 | |||||
SP34.5-3D-C32 | 34.5 | 105.5 | 191.5 | |||||
SP35-3D-C32 | 35 | 107 | 193 | |||||
SP35.5-3D-C32 | 35.5 | 108.5 | 194.5 | |||||
SP36-3D-C32 | 36 | 110 | 196 | |||||
SP36.5-3D-C32 | 36.5 | 111.5 | 197.5 | |||||
SP37-3D-C32 | 37 | 113 | 198 | |||||
SP37.5-3D-C32 | 37.5 | 114.5 | 199.5 | |||||
SP38-3D-C32 | 38 | 116 | 201 | |||||
SP38.5-3D-C32 | 38.5 | 117.5 | 202.5 | |||||
SP39-3D-C32 | 39 | 119 | 204 | |||||
SP39.5-3D-C32 | 39.5 | 120.5 | 205.5 | |||||
SP40-3D-C32 | 40 | 122 | 207 | |||||
SP41-3D-C32 | 41 | 125 | 210 | |||||
SP42-3D-C40 | 42 | 128 | 221 | 70 | 40 | SPMT140512 | M5*12 | T20 |
SP43-3D-C40 | 43 | 131 | 224 | |||||
SP44-3D-C40 | 44 | 134 | 230 | |||||
SP45-3D-C40 | 45 | 137 | 233 | |||||
SP46-3D-C40 | 46 | 140 | 237 | |||||
SP47-3D-C40 | 47 | 143 | 240 | |||||
SP48-3D-C40 | 48 | 146 | 243 | |||||
SP49-3D-C40 | 49 | 149 | 246 | |||||
SP50-3D-C40 | 50 | 152 | 249 | |||||
SP51-3D-C40 | 51 | 155 | 252 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP52-3D-C40 | 52 | 158 | 255 | |||||
SP53-3D-C40 | 53 | 161 | 258 | |||||
SP54-3D-C40 | 54 | 164 | 261 | |||||
SP55-3D-C40 | 55 | 167 | 264 | |||||
SP56-3D-C40 | 56 | 170 | 267 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP57-3D-C40 | 57 | 173 | 270 | |||||
SP58-3D-C40 | 58 | 176 | 273 | |||||
SP59-3D-C40 | 59 | 179 | 277 | |||||
SP60-3D-C40 | 60 | 182 | 280 |
Messages
If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!