PRODUCTS

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

SD Morse Taper Shank Spade Drill

• Drilling diameters are from 9.5mm to 114.48mm.
• Max. effective drilling depth can be over 20 x Diameter.
• Straight and helical groove optional.
• 8pcs holders can match full 9.5mm to 114.48mm inserts.
• Double internal coolant holes via rotary cooling adapter.
• Morse tapper shank.


keyword:Drilling,Boring

Detail


SD Morse tapper shank spade drill, replaceable tip drill

 

Highlights of Mechin Morse Tapper Shank Spade Drill

  ★ High strength alloy steel tool holder.

  ★ Long overhang can be more than 20 x Diameter.

  ★ Simple but robust connecting structure.

  ★ High precision connecting dimensions.

  ★ Holder made by twice heat treatment.

 

Advantages of Mechin Morse Tapper Shank Spade Drill

  ★ Suit for all kinds of drilling equipments.

  ★ Hole tolerance within 0.05mm after drilling.

  ★ Can make deep hole drilling.

  ★ Easy to change tips without re-grinding.

  ★ Much lower torque demands.

 

Recommended Materials

 

 

Product Naming of Mechin SD Series Spade drill

 

 

 

Overall Dimensions of SD Tapper shank spade drill

 

Y0 Series  (φ9.5-φ11.4)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SDY0H-32-MT2 32 51.5 88 160.3 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SDY0H-60-MT2 60 80.2 116.7 189 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SDY0H-86-MT2 86 106 174.8 214.8 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SDY0H-111-MT2 111 130.9 167.4 239.7 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
Z0 Series  (φ11.5-φ12.9)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SDZ0H-32-MT2 32 51.5 88 160.3 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SDZ0H-60-MT2 60 80.2 116.7 188.9 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SDZ0H-86-MT2 86 106 174.8 214.8 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SDZ0H-111-MT2 111 130.9 167.4 239.7 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
00 Series  (φ13.0-φ17.5)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD00H-35-MT2 35 55.5 95.4 167.3 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD00H-63-MT2 63 84.1 124 195.9 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD00H-89-MT2 89 109.5 149.4 221.3 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD00H-114-MT2 114 135 174.8 246.7 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD00H-178-MT2 178 198.5 238.3 310.2 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
05 Series  (φ15.5-φ17.5)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD05H-35-MT2 35 55.5 95.4 167.3 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD05H-63-MT2 63 84.1 124 195.9 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD05H-89-MT2 89 109.5 149.4 221.3 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD05H-114-MT2 114 135 174.8 246.7 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
SD05H-178-MT2 178 198.5 238.3 310.2 MT2 1/16 RK-MT2R M2.5*6 T8
10 Series  (φ17.6-φ24.4)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD10H-70-MT3 70 98.4 149 239 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD10H-121-MT3 121 149.2 199.8 289.8 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD10H-171-MT3 171 200 250.6 340.7 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD10H-222-MT3 222 250.5 301.1 391.2 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD10H-273-MT3 273 301.6 352.2 442.3 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
15 Series  (φ22.0-φ24.4)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD15H-70-MT3 70 98.4 149 239 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD15H-121-MT3 121 149.2 199.8 289.8 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD15H-171-MT3 171 200 250.6 340.7 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD10H-222-MT3 222 250.5 301.1 391.2 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
SD15H-273-MT3 273 301.6 352.2 442.3 MT3 1/8 RK-MT3R M3*8 T8
20 Series  (φ24.5-φ35.0)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD20H-86-MT4 86 114.3 172.9 286.3 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD20H-137-MT4 137 165.1 223.7 337.1 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD20H-187-MT4 187 215.9 274.5 387.9 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD20H-237-MT4 237 265.6 324.2 437.6 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD20H-289-MT4 289 317.5 376.1 489.5 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD20H-400-MT4 400 428.5 487.1 600 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD20H-400-MT4 400 428.5 487.1 600 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
25 Series  (φ30.0-φ35.0)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD25H-86-MT4 86 114.3 172.9 286.3 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD25H-137-MT4 137 165.1 223.7 337.1 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD25H-187-MT4 187 215.9 274.5 387.9 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD25H-237-MT4 237 265.6 324.2 437.6 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD25H-289-MT4 289 317.5 376.1 489.5 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD25H-400-MT4 400 428.5 487.1 600 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
SD25H-400-MT4 400 428.5 487.1 600 MT4 1/4 RK-MT4R M3.5*10 T15
30 Series  (φ35.1-φ47.9)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD30H-121-MT4 121 152.4 211.7 324.4 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD30H-165-MT4 165 196.9 256.2 368.9 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD30H-209-MT4 209 241.3 300.6 413.3 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD30H-260-MT4 260 291.8 351.1 463.8 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD30H-349-MT4 349 381 440.3 553 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD30H-349-MT4 349 381 440.3 553 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD30H-559-MT4 559 590.6 649.9 762.5 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD30H-787-MT4 787 819.2 878.5 991.1 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
35 Series  (φ42.0-φ47.9)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD35H-121-MT4 121 152.4 211.7 324.4 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD35H-165-MT4 165 196.9 256.2 368.9 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD35H-209-MT4 209 241.3 300.6 413.3 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD35H-260-MT4 260 291.8 351.1 463.8 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD35H-349-MT4 349 381 440.3 553 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD35H-349-MT4 349 381 440.3 553 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD35H-559-MT4 559 590.6 649.9 762.5 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
SD35H-787-MT4 787 819.2 878.5 991.1 MT4 1/4 RK-MT4R M5*10 T20
40 Series  (φ48.0-φ65.28)
Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD40H-130-MT5 130 165.1 225 369.4 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD40H-232-MT5 232 266.7 326.6 471 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD40H-350-MT5 350 384.9 444.8 589.2 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD40H-350-MT5 350 384.9 444.8 589.2 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD40H-422-MT5 422 457.2 517.1 661.5 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD40H-422-MT5 422 457.2 517.1 661.5 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD40H-625-MT5 625 660.4 720.3 864.7 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD40H-879-MT5 879 914.4 974.3 1118.7 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
45 Series  (φ56.0-φ65.28)
Spade Drill Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD45H-130-MT5 130 165.1 225 369.4 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD45H-232-MT5 232 266.7 326.6 471 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD45H-350-MT5 350 384.9 444.8 589.2 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD45H-350-MT5 350 384.9 444.8 589.2 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD45H-422-MT5 422 457.2 517.1 661.5 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD45H-422-MT5 422 457.2 517.1 661.5 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD45H-625-MT5 625 660.4 720.3 864.7 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
SD45H-879-MT5 879 914.4 974.3 1118.7 MT5 1/4 RK-MT5R1 M5*15 T20
50 Series  (φ65.3-φ89.08)
Spade Drill Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD50H-172-MT5 172 215.9 287.3 430.2 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD50H-273-MT5 273 317.5 388.9 531.8 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD50H-464-MT5 464 508 579.4 722.3 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD50H-660-MT5 660 704.8 776.2 919.1 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD50H-889-MT5 889 933.4 1004.8 1147.7 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
70 Series  (φ89.1-φ114.48)
Spade Drill Code L1 L2 L3 L A B Adapter Screw Torx Key
SD70H-172-MT5 172 225.4 296.8 439.7 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD70H-273-MT5 273 327 398.5 541.3 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD70H-556-MT5 556 609.6 681.1 823.9 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD70H-685-MT5 685 739.7 811.2 954 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25
SD70H-939-MT5 939 993.7 1065.2 1208 MT5 1/2 RK-MT5R2 M6*15 T25

 

Coolant Adapter

 

Code A B C D E
              RK-MT2R 19.4 49 22.5 M8x1.25 1/8"
              RK-MT3R 25.5 53 30 M8x1.25 1/8"
              RK-MT4R 32.5 63 36 M10x1.5 1/4"
              RK-MT5R1 48.5 76 36 M10x1.5 1/4"
              RK-MT5R2 60.1 95.3 44.5 M12x1.75 1/2"

Best Seller

Messages

If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!

%{tishi_zhanwei}%