PRODUCTS




4D SPMG U Drill
Catalog:
• Effective drilling depth is 4x Diameter.
• Drilling diameters are from 10mm to 60mm.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
• Drilling diameters are from 10mm to 60mm.
• Double twisted internal coolant holes.
• Match with TaeguTec SPMG insert and Mechin SPMG insert.
• Configure high strength screw and torx key.
• Multi function drilling design is available.
• Full series stocked.
keyword:Drilling,Boring
Detail
4D SPMG insert U drill, indexable insert drill
Highlights of Mechin u drill
★ Double helical cooling holes.
★ Two times heat treatment.
★ High strength alloy steel drill holder.
★ High strength screws and torx keys.
Advantages of Mechin u drill
★ Much better chip evacuation.
★ Longer drilling life span.
★ Higher rigidity and toughness.
★ Faster penetration rate.
Recommended Materials
Product Naming of Mechin SP Series U Drills
Overall Dimensions of 4D SP Insert U drills
Code | D | L1 | L | L2 | d | Insert | Screw | Torx Key |
SP10-4D-C20 | 10 | 42 | 103 | 50 | 20 | SPMT04T102 | M1.8*4 | T6 |
SP10.5-4D-C20 | 10.5 | 44 | 105 | |||||
SP11-4D-C20 | 11 | 46 | 107 | |||||
SP11.5-4D-C20 | 11.5 | 48 | 109 | |||||
SP12-4D-C20 | 12 | 50 | 111 | |||||
SP12.5-4D-C20 | 12.5 | 52 | 121 | 50 | 20 | SPMT050204 | M2.2*5 | |
SP13-4D-C20 | 13 | 54 | 123 | |||||
SP13.5-4D-C20 | 13.5 | 56 | 125 | |||||
SP14-4D-C25 | 14 | 58 | 135 | 56 | 25 | |||
SP14.5-4D-C25 | 14.5 | 60 | 137 | |||||
SP15-4D-C25 | 15 | 62 | 139 | |||||
SP15.5-4D-C25 | 15.5 | 64 | 141 | |||||
SP16-4D-C25 | 16 | 66 | 143 | SPMT060204 | M2.2*6 | T7 | ||
SP16.5-4D-C25 | 16.5 | 68 | 145 | |||||
SP17-4D-C25 | 17 | 70 | 145 | |||||
SP17.5-4D-C25 | 17.5 | 72 | 147 | |||||
SP18-4D-C25 | 18 | 74 | 148 | |||||
SP18.5-4D-C25 | 18.5 | 76 | 150 | |||||
SP19-4D-C25 | 19 | 78 | 151 | |||||
SP19.5-4D-C25 | 19.5 | 80 | 153 | |||||
SP20-4D-C25 | 20 | 82 | 157 | |||||
SP20.5-4D-C25 | 20.5 | 84 | 159 | |||||
SP21-4D-C25 | 21 | 86 | 161 | |||||
SP21.5-4D-C25 | 21.5 | 88 | 163 | |||||
SP22-4D-C25 | 22 | 90 | 165 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP22.5-4D-C25 | 22.5 | 92 | 167 | |||||
SP23-4D-C25 | 23 | 94 | 169 | |||||
SP23.5-4D-C25 | 23.5 | 96 | 171 | |||||
SP24-4D-C25 | 24 | 98 | 173 | |||||
SP24.5-4D-C25 | 24.5 | 100 | 175 | |||||
SP25-4D-C32 | 25 | 102 | 187 | 60 | 32 | |||
SP25.5-4D-C32 | 25.5 | 104 | 189 | |||||
SP26-4D-C32 | 26 | 106 | 191 | |||||
SP26.5-4D-C32 | 26.5 | 108 | 193 | |||||
SP27-4D-C32 | 27 | 110 | 195 | |||||
SP27.5-4D-C32 | 27.5 | 112 | 197 | |||||
SP28-4D-C32 | 28 | 114 | 199 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP28.5-4D-C32 | 28.5 | 116 | 201 | |||||
SP29-4D-C32 | 29 | 118 | 203 | |||||
SP29.5-4D-C32 | 29.5 | 120 | 205 | |||||
SP30-4D-C32 | 30 | 122 | 204 | |||||
SP30.5-4D-C32 | 30.5 | 124 | 206 | |||||
SP31-4D-C32 | 31 | 126 | 208 | |||||
SP31.5-4D-C32 | 31.5 | 128 | 210 | |||||
SP32-4D-C32 | 32 | 130 | 212 | |||||
SP32.5-4D-C32 | 32.5 | 132 | 214 | |||||
SP33-4D-C32 | 33 | 134 | 216 | |||||
SP33.5-4D-C32 | 33.5 | 136 | 218 | |||||
SP34-4D-C32 | 34 | 138 | 224 | SPMT110408 | M4*10 | |||
SP34.5-4D-C32 | 34.5 | 140 | 226 | |||||
SP35-4D-C32 | 35 | 142 | 228 | |||||
SP35.5-4D-C32 | 35.5 | 144 | 230 | |||||
SP36-4D-C32 | 36 | 146 | 232 | |||||
SP36.5-4D-C32 | 36.5 | 148 | 234 | |||||
SP37-4D-C32 | 37 | 150 | 235 | |||||
SP37.5-4D-C32 | 37.5 | 152 | 237 | |||||
SP38-4D-C32 | 38 | 154 | 239 | |||||
SP38.5-4D-C32 | 38.5 | 156 | 241 | |||||
SP39-4D-C32 | 39 | 158 | 243 | |||||
SP39.5-4D-C32 | 39.5 | 160 | 245 | |||||
SP40-4D-C32 | 40 | 162 | 247 | |||||
SP41-4D-C32 | 41 | 166 | 251 | |||||
SP42-4D-C40 | 42 | 170 | 263 | 70 | 40 | SPMT140512 | M5*12 | T20 |
SP43-4D-C40 | 43 | 174 | 267 | |||||
SP44-4D-C40 | 44 | 178 | 274 | |||||
SP45-4D-C40 | 45 | 182 | 278 | |||||
SP46-4D-C40 | 46 | 186 | 283 | |||||
SP47-4D-C40 | 47 | 190 | 287 | |||||
SP48-4D-C40 | 48 | 194 | 291 | |||||
SP49-4D-C40 | 49 | 198 | 295 | |||||
SP50-4D-C40 | 50 | 202 | 299 | |||||
SP51-4D-C40 | 51 | 206 | 303 | SPMT07T308 | M2.5*8 | T8 | ||
SP52-4D-C40 | 52 | 210 | 307 | |||||
SP53-4D-C40 | 53 | 214 | 311 | |||||
SP54-4D-C40 | 54 | 218 | 315 | |||||
SP55-4D-C40 | 55 | 222 | 319 | |||||
SP56-4D-C40 | 56 | 226 | 323 | SPMT090408 | M3.5*10 | T15 | ||
SP57-4D-C40 | 57 | 230 | 327 | |||||
SP58-4D-C40 | 58 | 234 | 331 | |||||
SP59-4D-C40 | 59 | 238 | 336 | |||||
SP60-4D-C40 | 60 | 242 | 340 |
Messages
If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!