PRODUCTS

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

SD Weldon Shank Spade Drill

• Drilling diameters are from 9.5mm to 114.48mm.
• Max. effective drilling depth can be over 20 x Diameter.
• Straight and helical groove optional.
• 8pcs holders can match full 9.5mm to 114.48mm inserts.
• Double internal coolant holes.
• Flanged weldon shank.


keyword:Drilling,Boring

Detail


SD Weldon shank spade drill, replaceable tip drill

 

Highlights of Mechin Weldon Shank Spade Drill

  ★ High strength alloy steel tool holder.

  ★ Long overhang can be more than 20 x Diameter.

  ★ Simple but robust connecting structure.

  ★ High precision connecting dimensions.

  ★ Holder made by twice heat treatment.

 

Advantages of Mechin Weldon Shank Spade Drill

  ★ Suit for all kinds of drilling equipments.

  ★ Hole tolerance within 0.05mm after drilling.

  ★ Can make deep hole drilling.

  ★ Easy to change tips without re-grinding.

  ★ Much lower torque demands.

 

Recommended Materials

 

 

Product Naming of Mechin SD Series Spade drill

 

 

 

Overall Dimensions of SD Weldon shank spade drill

Y0 Series  (φ9.5-φ11.4)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SDY0H-19-XP16 19 47.6 50 95.6 16 48 1/16 M2.5*6 T8
SDY0H-32-XP20 32 61.1 63.5 111.1 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDY0H-60-XP20 60 89.7 92.1 139.7 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDY0H-86-XP20 86 115.4 117.8 165.4 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDY0H-111-XP20 111 140.5 142.9 190.5 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDY0H-222-XP20 222 251.7 254.1 301.7 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDY0H-290-XP20 290 319.9 322.3 369.9 20 50 1/8 M2.5*6 T8
Z0 Series  (φ11.5-φ12.9)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SDZ0H-19-XP16 19 47.6 50 95.6 16 48 1/16 M2.5*6 T8
SDZ0H-32-XP20 32 61.1 63.5 111.1 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDZ0H-60-XP20 60 89.7 92.1 139.7 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDZ0H-86-XP20 86 115.4 117.8 165.4 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDZ0H-111-XP20 111 140.5 142.9 190.5 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDZ0H-222-XP20 222 251.7 254.1 301.7 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SDY0H-290-XP20 290 319.9 322.3 369.9 20 50 1/8 M2.5*6 T8
00 Series  (φ13.0-φ17.5)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD00H-23-XP20 22 47.6 50.4 97.6 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD00H-35-XP20 35 63.5 66.3 113.5 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD00H-64-XP20 63 92.1 94.9 142.1 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD00H-114-XP20 114 142.9 145.7 192.9 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD00H-178-XP20 178 206.4 209.1 256.4 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD00H-240-XP20 240 268.6 271.3 318.6 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD00H-295-XP20 295 323.9 326.7 373.9 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD00H-387-XP20 387 416 418.8 466 20 50 1/8 M2.5*6 T8
05 Series  (φ15.5-φ17.5)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD05H-23-XP20 22 47.6 50.4 97.6 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD05H-35-XP20 35 63.5 66.3 113.5 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD05H-64-XP20 63 92.1 94.9 142.1 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD05H-114-XP20 114 142.9 145.7 192.9 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD05H-178-XP20 178 206.4 209.1 256.4 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD05H-240-XP20 240 268.6 271.3 318.6 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD05H-295-XP20 295 323.9 326.7 373.9 20 50 1/8 M2.5*6 T8
SD05H-387-XP20 387 416 418.8 466 20 50 1/8 M2.5*6 T8
10 Series  (φ17.6-φ24.4)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD10H-48-XP25 48 75.8 79.4 131.8 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-67-XP25 67 107.2 110.7 163.1 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-118-XP25 118 154.8 158.4 210.8 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-168-XP25 168 205.6 209.2 261.6 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-218-XP25 218 255.3 258.9 311.3 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-270-XP25 270 307.2 310.8 363.2 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-365-XP25 365 402.2 405.8 458.2 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-457-XP25 457 494.5 498.1 550.5 25 56 1/8 M3*8 T8
SD10H-569-XP25 569 602.5 606.1 658.5 25 56 1/8 M3*8 T8
15 Series  (φ22.0-φ24.4)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD15H-57-XP25 57 88.5 92.1 144.5 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-67-XP25 67 107.2 110.7 163.1 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-118-XP25 118 154.8 158.4 210.8 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-168-XP25 168 205.6 209.2 261.6 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-218-XP25 218 255.3 258.9 311.3 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-270-XP25 270 307.2 310.8 363.2 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-365-XP25 365 402.2 405.8 458.2 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-457-XP25 457 494.5 498.1 550.5 25 56 1/8 M3*8 T8
SD15H-569-XP25 569 602.5 606.1 658.5 25 56 1/8 M3*8 T8
20 Series  (φ24.5-φ35.0)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD20H-57-XP32 57 88.5 92.1 148.5 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-86-XP32 86 128.6 132.2 188.6 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-137-XP32 137 179.4 183 239.4 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-187-XP32 187 230.2 233.8 290.2 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-237-XP32 237 279.9 283.5 339.9 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-289-XP32 289 331.8 335.4 391.8 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-340-XP32 340 382.8 386.4 442.8 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-400-XP32 400 442.8 446.4 502.8 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-511-XP32 511 554.1 557.7 614.1 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD20H-692-XP32 692 735.1 738.7 795.1 32 60 1/4 M3.5*10 T15
25 Series  (φ30.0-φ35.0)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD25H-86-XP32 86 123.4 127 183.4 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-92-XP32 92 128.6 132.2 188.6 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-137-XP32 137 179.4 183 239.4 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-187-XP32 187 230.2 233.8 290.2 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-237-XP32 237 279.9 283.5 339.9 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-289-XP32 289 331.8 335.4 391.8 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-340-XP32 340 382.8 386.4 442.8 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-400-XP32 400 442.8 446.4 502.8 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-511-XP32 511 554.1 557.7 614.1 32 60 1/4 M3.5*10 T15
SD25H-692-XP32 692 735.1 738.7 795.1 32 60 1/4 M3.5*10 T15
30 Series  (φ35.1-φ47.9)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD30H-76-XP40 76 125 129.8 195 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-121-XP40 121 173 177.8 243 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-165-XP40 165 217.5 222.3 287.5 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-210-XP40 210 261.9 266.7 331.9 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-260-XP40 260 312.3 317.1 382.3 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-349-XP40 349 401.6 406.4 471.6 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-454-XP40 454 506.5 511.3 576.5 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-559-XP40 559 611.1 615.9 681.1 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-787-XP40 787 839.7 844.5 909.7 40 70 1/4 M5*10 T20
35 Series  (φ42.0-φ47.9)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD35H-76-XP40 76 125 129.8 195 40 70 1/4 M5*10 T20
SD35H-121-XP40 121 173 177.8 243 40 70 1/4 M5*10 T20
SD35H-165-XP40 165 217.5 222.3 287.5 40 70 1/4 M5*10 T20
SD35H-210-XP40 210 261.9 266.7 331.9 40 70 1/4 M5*10 T20
SD35H-260-XP40 260 312.3 317.1 382.3 40 70 1/4 M5*10 T20
SD35H-349-XP40 349 401.6 406.4 471.6 40 70 1/4 M5*10 T20
SD30H-454-XP40 454 506.5 511.3 576.5 40 70 1/4 M5*10 T20
SD35H-559-XP40 559 611.1 615.9 681.1 40 70 1/4 M5*10 T20
SD35H-787-XP40 787 839.7 844.5 909.7 40 70 1/4 M5*10 T20
40 Series  (φ48.0-φ65.28)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD40H-130-XP40 130 179.4 184.2 249.4 40 70 1/4 M5*15 T20
SD40H-232-XP40 232 281 285.8 351 40 70 1/4 M5*15 T20
SD40H-350-XP40 350 399.2 404 469.2 40 70 1/4 M5*15 T20
SD40H-422-XP40 422 471.5 476.3 541.5 40 70 1/4 M5*15 T20
SD40H-525-XP40 524 574.2 579 644.2 40 70 1/4 M5*15 T20
SD40H-625-XP40 625 674.7 679.5 744.7 40 70 1/4 M5*15 T20
SD40H-879-XP40 879 928.7 933.5 998.7 40 70 1/4 M5*15 T20
45 Series (φ56.0-φ65.28)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD45H-130-XP40 130 179.4 184.2 249.4 40 70 1/4 M5*15 T20
SD45H-232-XP40 232 281 285.8 351 40 70 1/4 M5*15 T20
SD45H-350-XP40 350 399.2 404 469.2 40 70 1/4 M5*15 T20
SD45H-422-XP40 422 471.5 476.3 541.5 40 70 1/4 M5*15 T20
SD45H-525-XP40 525 574.2 579 644.2 40 70 1/4 M5*15 T20
SD45H-625-XP40 625 674.7 679.5 744.7 40 70 1/4 M5*15 T20
SD45H-879-XP40 879 928.7 933.5 998.7 40 70 1/4 M5*15 T20
50 Series  (φ65.3-φ89.08)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD50H-171-XP50 171 235 240 315 50 80 1/4 M6*15 T25
SD50H-350-XP50 350 414 419 494 50 80 1/4 M6*15 T25
SD50H-464-XP50 464 528 553 608 50 80 1/4 M6*15 T25
SD50H-660-XP50 660 724 729 804 50 80 1/4 M6*15 T25
SD50H-800-XP50 800 984 989 1064 50 80 1/4 M6*15 T25
70 Series  (φ89.1-φ114.48)
Code L1 L2 L3 L D1 L4 G Screw Torx Key
SD70H-200-XP50 200 275 280 355 50 80 1/4 M6*15 T25
SD70H-400-XP50 400 475 480 555 50 80 1/4 M6*15 T25
SD70H-800-XP50 800 875 880 955 50 80 1/4 M6*15 T25

 

Best Seller

Messages

If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!

%{tishi_zhanwei}%