PRODUCTS



Basic Shank and Extension for Modular Large Diameter Deep Hole Drill
Catalog:
• DXZ Maximum effective length can reach to 8 x Diameter.
• YXZ can increase extra 6 x Diameter effective drilling depth.
• Only need six shanks to satisfy all drill diamters 45~200mm.
• Internal coolant holes design.
• Flanged Weldon shank.
keyword:Drilling,Boring
Detail
DXZ Basic Flanged Shank and YXZ extension of Modular Large Diameter Deep Hole Drill
Highlights of Basic Shank and Extension
★ High strength alloy steel material.
★ Hollow connecting part with tough screws.
★ Ultra effective drilling depth.
★ Precision machining from shank to body.
Advantages of Basic Shank and Extension
★ Increased effective drilling depth.
★ Anti-vibration when make deep hole drilling.
★ Improved quality of large diameter and deep holes.
★ Reduced costs for drilling large diameter and deep holes.
Product Naming for Basic Shank and Extension
Overall Dimensions of DXZ Basic Flanged Shank for Modular Large Diameter Deep Hole Drill
DXZ Basic Flanged Shank | |||||||
Code | D | D1 | D2 | L | L2 | M | Suitable Bore |
DXZ-301632100 | 30 | 16 | 32 | 100 | 75 | M8x1 | φ45-φ55 |
DXZ-301632150 | 30 | 16 | 32 | 150 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632200 | 30 | 16 | 32 | 200 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632250 | 30 | 16 | 32 | 250 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632300 | 30 | 16 | 32 | 300 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632350 | 30 | 16 | 32 | 350 | 75 | M8x1 | |
DXZ-301632400 | 30 | 16 | 32 | 400 | 75 | M8x1 | |
DXZ-452540100 | 45 | 25 | 40 | 100 | 75 | M10x1 | φ60-φ80 |
DXZ-452540150 | 45 | 25 | 40 | 150 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540200 | 45 | 25 | 40 | 200 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540250 | 45 | 25 | 40 | 250 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540300 | 45 | 25 | 40 | 300 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540350 | 45 | 25 | 40 | 350 | 75 | M10x1 | |
DXZ-452540400 | 45 | 25 | 40 | 400 | 75 | M10x1 | |
DXZ-503040100 | 50 | 30 | 40 | 100 | 75 | M12x1 | φ85-φ95 |
DXZ-503040150 | 50 | 30 | 40 | 150 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040200 | 50 | 30 | 40 | 200 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040250 | 50 | 30 | 40 | 250 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040300 | 50 | 30 | 40 | 300 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040350 | 50 | 30 | 40 | 350 | 75 | M12x1 | |
DXZ-503040400 | 50 | 30 | 40 | 400 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240100 | 58 | 32 | 40 | 100 | 75 | M12x1 | φ100-φ110 |
DXZ-583240150 | 58 | 32 | 40 | 150 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240200 | 58 | 32 | 40 | 200 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240250 | 58 | 32 | 40 | 250 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240300 | 58 | 32 | 40 | 300 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240350 | 58 | 32 | 40 | 350 | 75 | M12x1 | |
DXZ-583240400 | 58 | 32 | 40 | 400 | 75 | M12x1 | |
DXZ-704050100 | 70 | 40 | 50 | 100 | 80 | M12x1 | φ115-φ135 |
DXZ-704050150 | 70 | 40 | 50 | 150 | 80 | M12x1 | |
DXZ-7040502000 | 70 | 40 | 50 | 200 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050250 | 70 | 40 | 50 | 250 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050300 | 70 | 40 | 50 | 300 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050350 | 70 | 40 | 50 | 350 | 80 | M12x1 | |
DXZ-704050400 | 70 | 40 | 50 | 400 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050100 | 80 | 50 | 50 | 100 | 80 | M12x1 | φ140-φ195 |
DXZ-805050150 | 80 | 50 | 50 | 150 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050200 | 80 | 50 | 50 | 200 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050250 | 80 | 50 | 50 | 250 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050300 | 80 | 50 | 50 | 300 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050350 | 80 | 50 | 50 | 350 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050400 | 80 | 50 | 50 | 400 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050450 | 80 | 50 | 50 | 450 | 80 | M12x1 | |
DXZ-805050500 | 80 | 50 | 50 | 500 | 80 | M12x1 |
Overall Dimensions of YXZ Extension Shank for Modular Large Diameter Deep Hole Drill
Code | D | D1 | L | M | Suitable Bore |
YXZ-3016100 | 30 | 16 | 100 | M8x1 | φ45-φ55 |
YXZ-3016200 | 30 | 16 | 200 | M8x1 | |
YXZ-3016300 | 30 | 16 | 300 | M8x1 | |
YXZ-4525100 | 45 | 25 | 100 | M10x1 | φ60-φ80 |
YXZ-4525200 | 45 | 25 | 200 | M10x1 | |
YXZ-4525300 | 45 | 25 | 300 | M10x1 | |
YXZ-5030100 | 50 | 30 | 100 | M12x1 | φ85-φ95 |
YXZ-5030200 | 50 | 30 | 200 | M12x1 | |
YXZ-5030300 | 50 | 30 | 300 | M12x1 | |
YXZ-5832100 | 58 | 32 | 100 | M12x1 | φ100-φ110 |
YXZ-5832200 | 58 | 32 | 200 | M12x1 | |
YXZ-5832300 | 58 | 32 | 300 | M12x1 | |
YZX-7040200 | 70 | 40 | 200 | M12x1 | φ115-φ135 |
YZX-7040300 | 70 | 40 | 300 | M12x1 | |
YZX-7040400 | 70 | 40 | 400 | M12x1 | |
YXZ-8050200 | 80 | 50 | 200 | M12x1 | φ140-φ195 |
YXZ-8050300 | 80 | 50 | 300 | M12x1 | |
YXZ-8050400 | 80 | 50 | 400 | M12x1 |
Messages
If you are interested in our products, please leave us a message and we will contact you as soon as possible!